de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
ATENA, 13 iunie 2013 – In discursul adresat participantilor la cea de-a 19-a Conferinta Anuala EGA din Atena, Gudbjorg Edda Eggertsdottira precizat ca acele companii de medicamente generice si biosimilare care asigura atat locuri de munca de Inalta calitate in... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
Producatorii de medicamente generice, care nu beneficiaza de pe urma introducerii de noi molecule pe lista, ar fi grav afectati de o povara fiscala inechitabila, cu consecinte grave asupra accesului pacientilor la tratamente accesibile Criteriile stricte introduse de... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
Desi consumul de medicamente pe baza de prescriptie a scazut cu 5% in primul trimestru al anului, comparativ cu trimestrul al 4-lea din 2012, procentul „p” in baza caruia se calculeaza taxa clawback a crescut cu 20% Peste 15 % din datele raportate de CNAS... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
Ministerul se angajeaza sa elimine politicile de pret discriminatoare pentru medicamentele generice si sa incurajeze competitia si investitiile locale in industria farmaceutica; Taxa clawback pentru producatorii de medicamente generice va fi plafonata la un nivel... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
Asociatia Europeana a Medicamentelor Generice (EGA – European Generic Medicines Association) si Grupul European al Medicamentelor Biosimilare (EBG – European Biosimilars Group) saluta publicarea unui document de informare consensual privind medicamentele... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
BUCURESTI, 7 martie 2013 – Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), asociatie care reprezinta interesele principalilor investitori de resort prezenti pe piata romaneasca, cere autoritatilor recalcularea cuantumului taxei clawback...