de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
· IN PERIOADA 2011-2014 AU DISPARUT DE PE PIATA 1.332 DE MEDICAMENTE, DIN CARE PESTE JUMATATE COSTAU MAI PUTIN DE 50 RON, IAR 45% ERAU FABRICATE IN ROMANIA. ACEASTA TENDINTA SE VA ACCENTUA, CU EFECTE SOCIALE SI ECONOMICE GRAVE. · DIN CAUZA TAXEI CLAWBACK, ROMANIA... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
BUCURESTI, 11 IUNIE 2014- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), organism reprezentativ al companiilor producatoare de medicamente generice din Romania, solicita Primului Ministru al Romaniei sa se implice direct in eliminarea blocajelor... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
TAXA CLAWBACK PE TRIMESTRUL 1 AL ANULUI 2014 CONTINUA SA FIE NEJUSTIFICAT DE MARE, NIVELUL PROCENTULUI „P” DIN CALCULUL TAXEI CLAWBACK FIIND DE PESTE 20% DIN VANZARILE MEDICAMENTELOR COMPENSATE APMGR SOLICITA CNAS SA TRANSPARENTIZEZE MODUL DE CALCUL AL... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
BUCURESTI, 10 APRILIE 2014- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) solicita Guvernului re-evaluarea listei extinse de medicamente compensate si gratuite pe baza criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) acceptate la nivel... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
BUCURESTI, 4 APRILIE 2014- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) sustine dreptul medicilor de a prescrie tratamentul farmaceutic utilizand atat denumirea comuna internationala (DCI) a medicamentului, cat si denumirea comerciala a... de web@aimee.ro | nov. 6, 2019 | Fără categorie
BUCURESTI, 27 MARTIE 2014 – Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) anunta realegerea domnului Dragos Damian, CEO al companiei farmaceutice Terapia-Ranbaxy, pentru un nou mandat de Presedinte al APMGR, in cadrul Adunarii Generale din...